唯一权威的暨南大学考研网站为大家提供:暨南大学2018级国际关系学院/华侨华人研究所硕士拟录取名单,本站由暨南大学研究生创办,更多暨南大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 专业代码 | 拟录取专业 | 院系代码 | 拟录取学院 | 备注 |
1 | 105598210001220 | 邵辛塬 | 357 | 164.3 | 383.88 | 非定向 | 030201 | 政治学理论 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
2 | 105598210002482 | 李璐 | 332 | 133.8 | 333.25 | 定向 | 030201 | 政治学理论 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 少干 |
3 | 105598210005756 | 李姣 | 362 | 160.6 | 381.75 | 非定向 | 030201 | 政治学理论 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
4 | 105598210000467 | 何基厚 | 364 | 158.3 | 379.88 | 非定向 | 030201 | 政治学理论 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
5 | 105598210010334 | 尹昭伊 | 391 | 173.1 | 411.88 | 非定向 | 030206 | 国际政治 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
6 | 105598210005661 | 张兰兰 | 373 | 167.8 | 396.25 | 非定向 | 030206 | 国际政治 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
7 | 105598210000218 | 刘子璇 | 381 | 154.8 | 384 | 非定向 | 030206 | 国际政治 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
8 | 105598210003622 | 黎力 | 311 | 130.3 | 318.38 | 定向 | 030206 | 国际政治 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 少干 |
9 | 105598210004100 | 王昊 | 379 | 168.1 | 399.63 | 非定向 | 030206 | 国际政治 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
10 | 105598210000745 | 梁瑞琦 | 364 | 159.5 | 381.38 | 非定向 | 030206 | 国际政治 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
11 | 105598118460196 | 廖敏洁 | 非定向 | 030206 | 国际政治 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 推免 | |||
12 | 105598210001009 | 吴楷铃 | 406 | 177.5 | 424.88 | 非定向 | 030207 | 国际关系 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
13 | 105598210008360 | 黄思婷 | 395 | 174.3 | 415.38 | 非定向 | 030207 | 国际关系 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
14 | 105598210013470 | 丁梦嫒 | 396 | 170.3 | 410.88 | 非定向 | 030207 | 国际关系 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
15 | 105598210010337 | 宋雨桐 | 392 | 170.3 | 408.88 | 非定向 | 030207 | 国际关系 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
16 | 105598210003623 | 韩豪 | 396 | 166.1 | 405.63 | 非定向 | 030207 | 国际关系 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
17 | 105598210014346 | 张梦茜 | 389 | 167.8 | 404.25 | 非定向 | 030207 | 国际关系 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
18 | 105598210009213 | 谢畅 | 377 | 171.6 | 403 | 非定向 | 030207 | 国际关系 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
19 | 105598210002091 | 蒋智勇 | 387 | 165.5 | 400.38 | 非定向 | 030207 | 国际关系 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
20 | 105598210000602 | 关亦佳 | 374 | 169 | 398.25 | 非定向 | 030207 | 国际关系 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
21 | 105598210013928 | 王珊 | 387 | 163.3 | 397.63 | 非定向 | 030207 | 国际关系 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
22 | 105598210010348 | 张玉楠 | 382 | 164.1 | 396.13 | 非定向 | 030207 | 国际关系 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
23 | 105598210010362 | 余丹丹 | 373 | 166.3 | 394.38 | 非定向 | 030207 | 国际关系 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
24 | 105598210013757 | 王琴 | 375 | 160 | 387.5 | 非定向 | 030207 | 国际关系 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
25 | 105598210004883 | 杨小帅 | 367 | 158.5 | 381.63 | 非定向 | 030207 | 国际关系 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
26 | 105598210013312 | 卢美帆 | 369 | 157.1 | 380.88 | 非定向 | 030207 | 国际关系 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
27 | 105598100420200 | 张诚信 | 非定向 | 030207 | 国际关系 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 推免 | |||
28 | 105598105120199 | 孙锦 | 非定向 | 030207 | 国际关系 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 推免 | |||
29 | 105598104750198 | 周毅 | 非定向 | 030207 | 国际关系 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 推免 | |||
30 | 105598102160197 | 姜含雨 | 非定向 | 030207 | 国际关系 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 推免 | |||
31 | 105598210007347 | 王凯 | 384 | 148.8 | 378 | 非定向 | 030208 | 外交学 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
32 | 105598210014157 | 陆正煜 | 321 | 147.8 | 345.25 | 定向 | 030208 | 外交学 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 少干 |
33 | 105598230000001 | 张思源 | 346 | 121.6 | 325 | 定向 | 030208 | 外交学 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 单考 |
34 | 105598210014262 | 林红娟 | 385 | 162.3 | 395.38 | 非定向 | 030208 | 外交学 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | |
35 | 105598210001199 | 孟思岐 | 352 | 165.1 | 382.38 | 非定向 | 030208 | 外交学 | 004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 |
来源:/yanjiushengyuan/guojiguanxixueyuan_huaqiaohuarenyanjiuyuan/9851.html