暨南大学考研论坛_暨南大学考研网 暨南大学考研论坛欢迎您!本站由在校研究生创办【非学校网站】本站为您提供暨南大学研究生招生信息和暨南大学考研真题笔记等资料
网站地图 | 发货查询
暨南大学考研论坛_暨南大学考研网
网站首页
院系信息
购买指南
考研商城
考研论坛
  • 首 页

  • 考研资料

  • 考研辅导
  • 研究生招生

  • 复试录取

  • 研究生院

  • 考研经验

  • 考研问题

  • 大学排名

  • 联系学姐

热门资料:

  • 考研资料
  • 新闻与传播学院考研
  • 经济学院考研资料
  • 世界史考研资料
  • 民商法
  • 材料物理与化学
  • 国际商务
当前位置: 暨南大学 > 暨南大学研究生院 > 国际关系学院/华侨华人研究院 > 暨南大学2018级国际关系学院/华侨华人研究所硕士拟录取名单

暨南大学2018级国际关系学院/华侨华人研究所硕士拟录取名单

来源:暨南大学考研网 作者:王旭 点击: 次
【暨南大学考研网 jinankaoyan.cn 国际关系学院/华侨华人研究院】 暨南大学2018级国际关系学院/华侨华人研究所硕士拟录取名单
唯一权威的暨南大学考研网站为大家提供:暨南大学2018级国际关系学院/华侨华人研究所硕士拟录取名单,本站由暨南大学研究生创办,更多暨南大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取类别 专业代码 拟录取专业 院系代码 拟录取学院 备注
1 105598210001220 邵辛塬 357 164.3 383.88 非定向 030201 政治学理论 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
2 105598210002482 李璐 332 133.8 333.25 定向 030201 政治学理论 004 国际关系学院/华侨华人研究院 少干
3 105598210005756 李姣 362 160.6 381.75 非定向 030201 政治学理论 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
4 105598210000467 何基厚 364 158.3 379.88 非定向 030201 政治学理论 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
5 105598210010334 尹昭伊 391 173.1 411.88 非定向 030206 国际政治 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
6 105598210005661 张兰兰 373 167.8 396.25 非定向 030206 国际政治 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
7 105598210000218 刘子璇 381 154.8 384 非定向 030206 国际政治 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
8 105598210003622 黎力 311 130.3 318.38 定向 030206 国际政治 004 国际关系学院/华侨华人研究院 少干
9 105598210004100 王昊 379 168.1 399.63 非定向 030206 国际政治 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
10 105598210000745 梁瑞琦 364 159.5 381.38 非定向 030206 国际政治 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
11 105598118460196 廖敏洁       非定向 030206 国际政治 004 国际关系学院/华侨华人研究院 推免
12 105598210001009 吴楷铃 406 177.5 424.88 非定向 030207 国际关系 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
13 105598210008360 黄思婷 395 174.3 415.38 非定向 030207 国际关系 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
14 105598210013470 丁梦嫒 396 170.3 410.88 非定向 030207 国际关系 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
15 105598210010337 宋雨桐 392 170.3 408.88 非定向 030207 国际关系 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
16 105598210003623 韩豪 396 166.1 405.63 非定向 030207 国际关系 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
17 105598210014346 张梦茜 389 167.8 404.25 非定向 030207 国际关系 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
18 105598210009213 谢畅 377 171.6 403 非定向 030207 国际关系 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
19 105598210002091 蒋智勇 387 165.5 400.38 非定向 030207 国际关系 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
20 105598210000602 关亦佳 374 169 398.25 非定向 030207 国际关系 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
21 105598210013928 王珊 387 163.3 397.63 非定向 030207 国际关系 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
22 105598210010348 张玉楠 382 164.1 396.13 非定向 030207 国际关系 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
23 105598210010362 余丹丹 373 166.3 394.38 非定向 030207 国际关系 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
24 105598210013757 王琴 375 160 387.5 非定向 030207 国际关系 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
25 105598210004883 杨小帅 367 158.5 381.63 非定向 030207 国际关系 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
26 105598210013312 卢美帆 369 157.1 380.88 非定向 030207 国际关系 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
27 105598100420200 张诚信       非定向 030207 国际关系 004 国际关系学院/华侨华人研究院 推免
28 105598105120199 孙锦       非定向 030207 国际关系 004 国际关系学院/华侨华人研究院 推免
29 105598104750198 周毅       非定向 030207 国际关系 004 国际关系学院/华侨华人研究院 推免
30 105598102160197 姜含雨       非定向 030207 国际关系 004 国际关系学院/华侨华人研究院 推免
31 105598210007347 王凯 384 148.8 378 非定向 030208 外交学 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
32 105598210014157 陆正煜 321 147.8 345.25 定向 030208 外交学 004 国际关系学院/华侨华人研究院 少干
33 105598230000001 张思源 346 121.6 325 定向 030208 外交学 004 国际关系学院/华侨华人研究院 单考
34 105598210014262 林红娟 385 162.3 395.38 非定向 030208 外交学 004 国际关系学院/华侨华人研究院  
35 105598210001199 孟思岐 352 165.1 382.38 非定向 030208 外交学 004 国际关系学院/华侨华人研究院  

来源:/yanjiushengyuan/guojiguanxixueyuan_huaqiaohuarenyanjiuyuan/9851.html
1 2 下一页

推荐阅读:
暨南大学2018级国际关系学院/华侨华人研究所硕士拟录取名单

>>温馨提示
  • 本站由在校研究生团队运营,提供免费考研咨询和研究生一对一辅导服务。
  • 工作时间:9:00—23:00
  • 学姐QQ点击这里给我发消息
  • 自助客服:
  • 学姐微信:kaoyan5200
  • 暨南大学研究生微信号
    >>资料分类:
    • 经济学院
    • 新闻与传播学院
    • 外国语学院
    • 管理学院
    • 文学院
    • 法学院/知识产权学院
    • 国际关系学院/华侨华人研究院
    • 理工学院
    • 信息科学技术学院
    • 生命科学技术学院
    • 艺术学院
    • 医学院
    • 药学院
    • 华文学院
    • 深圳旅游学院
    • 产业经济研究院
    • 环境学院
    • 光子技术研究所
    • 电气信息学院(包装工程研究所)
    • 公共管理学院/应急管理学院
    • 第二临床医学院
    • 第一临床医学院
    • 社会科学部
    • 商际商学院
    • 东南亚研究所
    • 生命与健康工程研究院
    暨南大学考研论坛_暨南大学考研网感谢您的信任和支持,本站为您提供暨南大学考研真题、笔记课件等考研资料。

    订购指南 |付款方式 | 联系我们 | 关于我们

    暨南大学考研论坛_暨南大学考研网© 版权所有 Powered by 暨南大学考研论坛_暨南大学考研网 感谢暨南大学勤工助学中心技术支持